鉅亨台北資料中心臺中市新社區汽機車借款

台北?02月10日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15891 3040 522.73
0053 元大電子 47704 9988 477.61
0054 元大台商50 72484 16624 436.02
0057 富邦摩台 16725 6027 277.50
006203 元大MSCI台灣 17343 7718 224.71
0058 富邦發達 9961 4696 212.12
0059 富邦金融 13704 6473 211.71
0052 富邦科技 11875 7500 158.33
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 19100 12613 151.43
00661 元大日經225 7199 4925 146.17
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 25487 23772 107.21
00647L 元大S&P500正2 6091 5916 102.96
0055 元大MSCI金融 52940 57154 92.63
0051 元大中型100 15124 17000 88.96
00662 富邦NASDAQ 8795 12029 73.11
00658L 國泰日本正2 4558 6345 71.84
00660 元大歐洲50 8490 14531 58.43
00656R 國泰中國A50反1 5836 10357 56.35
00652 富邦印度 7414 15035 49.31
00646 元大S&P500 21244 56985 37.28
00654R 富邦印度反1 4156 11966 34.73
00668 國泰美國道瓊 3961 12058 32.85
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2162 10603 20.39
1456 怡華 14066 93720 15.01
2017 官田鋼 44604 327145 13.63
1449 佳和 15396 120000 12.83


高雄市美濃區周轉 >苗栗縣苑裡鎮小額借款快速撥款 >新竹縣北埔鄉小額貸款
arrow
arrow
    全站熱搜

    frihatszhte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()